57声测管多少钱一米
发布时间:2020-05-30 17:13:48浏览次数:
57声测管多少钱一米呢?57声测管是指φ57mm口径的产品,算是比较少见的规格,通常不是十分常见,本公司给出钳压式和螺旋式两种型号的57声测管出厂指导价格,日升昌专业的57声测管生产厂家,由于年后钢价浮动过大,所以给出的价格只为参考价格,具体准确信息请联系我们的销售人员,我们给出含税价格和不含税价格,不过我们是正规声测管厂家,所以如果能够合作的话,还是希望您含税购买,为国家纳税是每个公民应尽的义务,正常合作以避免不必要的麻烦。
57声测管 | 钳压式 | |
含税 | 不含税 | |
0.7 | 5.35 | 4.80 |
0.8 | 5.90 | 5.30 |
0.9 | 6.50 | 5.80 |
1.0 | 7.05 | 6.30 |
1.1 | 7.65 | 6.85 |
1.2 | 8.25 | 7.40 |
1.2 | 7.95 | 7.10 |
1.3 | 8.45 | 7.60 |
1.4 | 8.95 | 8.00 |
1.5 | 9.45 | 8.45 |
1.6 | 9.90 | 8.90 |
1.7 | 10.40 | 9.35 |
1.8 | 10.90 | 9.75 |
1.9 | 11.40 | 10.20 |
2.0 | 11.95 | 10.70 |
2.1 | 12.50 | 11.20 |
2.2 | 12.85 | 11.50 |
2.3 | 13.40 | 12.00 |
2.4 | 13.90 | 12.45 |
2.5 | 14.40 | 12.90 |
57声测管 | 螺旋式 | |
含税 | 不含税 | |
1.4 | 9.85 | 8.80 |
1.5 | 10.35 | 9.25 |
1.6 | 10.80 | 9.70 |
1.7 | 11.30 | 10.15 |
1.8 | 11.80 | 10.55 |
1.9 | 12.30 | 11.00 |
2.0 | 12.85 | 11.50 |
2.1 | 13.40 | 12.00 |
2.2 | 13.75 | 12.30 |
2.3 | 14.30 | 12.80 |
2.4 | 14.80 | 13.25 |
2.5 | 15.30 | 13.70 |
2.6 | 15.85 | 14.15 |
2.7 | 16.35 | 14.60 |
2.75 | 16.60 | 14.85 |
2.9 | 17.35 | 15.55 |
3.0 | 17.85 | 16.00 |
3.25 | 19.10 | 17.10 |
3.5 | 20.35 | 18.20 |
上一篇:今年声测管价格中枢会整体下移
下一篇:54声测管多少钱一米